Prijslijst
Botox
| Frons | 139 |
| Voorhoofd | 139 |
| Kraaienpootjes | 139 |
| Afhangende mondhoeken | 85 |
| Gummy smile | 85 |
| Kinputjes | 85 |
| Bunny lines | 85 |
| Wenkbrauwlift | 85 |
| Lip flip | 85 |
| Hals | vanaf 139 |
| Frons + wenkbrauwlift + kraaienpootjes | 265 |
| Frons + voorhoofd + kraaienpootjes | 369 |
| Migraine | 250 |
| Tandenknarsen/klemmen | 265 |
| Overmatig zweten | vanaf 469 |
Fillers
| Lippen, jukbeen, kin | |
| 1ml | 389 |
| 2ml | 549 |
| Fillers oplossen | 149 |
Skinbooster
| Restylane Vital 1ml | 369 |
| Restylane Vital 2ml | 529 |
Sculptra
| 1 flesje | 549 |
| 2 flesje | 1049 |
Profhilo
| Profhilo: 2ml | 249 |
| Profhilo: 2 keer 2ml | 479 |
| Profhilo Structura: 2ml | 375 |
| ProfhiloStructura: 2 keer 2ml | 699 |
Medisch begeleid afvallen (prijzen bij Ozempic)
| Eerste 12 weken | 325 euro per 4 weken |
| Daarna | vanaf 275 euro per 4 weken |
Onzichtbaar zichtbaar mooi.
Plan jouw moment bij YOU. Clinic.